Мини-отели и частные виллы в Болгарии
Лучшие цены, комфортные номера, уютная семейная атмосфера
Пандора 2* (Несебр), Bed Only
Тур: Черновцы - Несебр
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL 1+1 ch (2-12) STD | DBL 2 add STD | DBL 1 add STD | DBL 3 add STD | DBL 2+1 ch (2-12) STD | DBL 1+2 ch (2-12) STD |
| 12.06.2015 | Пятница | 12/10 | 281 | 281 | 213 | 405 | 383 | 383 |
| 14.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 281 | 281 | 213 | 405 | 383 | 383 |
| 15.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 281 | 281 | 213 | 405 | 383 | 383 |
| 16.06.2015 | Вторник | 12/10 | 281 | 281 | 213 | 405 | 383 | 383 |
| 17.06.2015 | Среда | 12/10 | 281 | 281 | 213 | 405 | 383 | 383 |
| 18.06.2015 | Четверг | 12/10 | 281 | 281 | 213 | 405 | 383 | 383 |
| 20.06.2015 | Суббота | 12/10 | 286 | 286 | 218 | 411 | 388 | 388 |
| 21.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 290 | 290 | 222 | 417 | 394 | 394 |
| 22.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 295 | 295 | 226 | 423 | 400 | 400 |
* все стоимости в данном СПО приведены в у.o. в рекламных целях и будут пересчитаны в гривнах по коммерческому курсу, актуальному на момент оплаты
В стоимость входит:
- Отель Пандора (питание: Bed Only))
- Страховка
- Проезд автобусом
Велеви Вилла (Крайморие), Bed Only
Тур: Черновцы - Крайморие
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL 2 add STD | DBL 1 add STD | DBL 3 add STD |
| 12.06.2015 | Пятница | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 14.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 15.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 16.06.2015 | Вторник | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 17.06.2015 | Среда | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 18.06.2015 | Четверг | 12/10 | 295 | 224 | 438 |
| 20.06.2015 | Суббота | 12/10 | 295 | 226 | 441 |
| 21.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 296 | 228 | 442 |
| 22.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 297 | 229 | 443 |
* все стоимости в данном СПО приведены в у.o. в рекламных целях и будут пересчитаны в гривнах по коммерческому курсу, актуальному на момент оплаты
В стоимость входит:
- Отель Велеви (питание: Bed Only)
- Страховка
- Проезд автобусом
У Петьо Вилла (Крайморие), Bed Only
Тур: Черновцы - Крайморие
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL 2 add STD | DBL 1 add STD | DBL 3 add STD |
| 12.06.2015 | Пятница | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 14.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 15.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 16.06.2015 | Вторник | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 17.06.2015 | Среда | 12/10 | 292 | 224 | 438 |
| 18.06.2015 | Четверг | 12/10 | 295 | 224 | 438 |
| 20.06.2015 | Суббота | 12/10 | 295 | 226 | 441 |
| 21.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 296 | 228 | 442 |
| 22.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 297 | 229 | 443 |
* все стоимости в данном СПО приведены в у.o. в рекламных целях и будут пересчитаны в гривнах по коммерческому курсу, актуальному на момент оплаты
В стоимость входит:
- Отель У Петьо Вилла (питание: Bed Only)
- Страховка
- Проезд автобусом
Танго 2*+ (Чайка), All inclusive
Тур: Черновцы - Золотые Пески
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL 2 add STD | DBL 1 add STD | DBL 3 add STD |
| 12.06.2015 | Пятница | 12/10 | 420 | 219 | 647 |
| 14.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 427 | 228 | 657 |
| 15.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 430 | 232 | 662 |
| 16.06.2015 | Вторник | 12/10 | 434 | 236 | 667 |
| 17.06.2015 | Среда | 12/10 | 437 | 241 | 672 |
| 18.06.2015 | Четверг | 12/10 | 440 | 245 | 677 |
| 20.06.2015 | Суббота | 12/10 | 457 | 261 | 702 |
| 21.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 470 | 272 | 722 |
| 22.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 480 | 279 | 737 |
* все стоимости в данном СПО приведены в у.o. в рекламных целях и будут пересчитаны в гривнах по коммерческому курсу, актуальному на момент оплаты
В стоимость входит:
- Отель Танго (питание: All inclusive)
- Страховка
- Проезд автобусом
Blian 3* (Равда), Breakfast
Тур: Черновцы - Несебр
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL 2 add STD | DBL 1+1 ch (2-12) STD | DBL 1 add STD | DBL 3 add STD | DBL 2+1 ch (2-12) STD | DBL 1+2 ch (2-12) STD |
| 12.06.2015 | Пятница | 12/10 | 519 | 466 | 451 | 720 | 680 | 637 |
| 14.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 559 | 501 | 491 | 775 | 730 | 672 |
| 15.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 579 | 518 | 511 | 802 | 755 | 694 |
| 16.06.2015 | Вторник | 12/10 | 599 | 535 | 531 | 829 | 780 | 716 |
| 17.06.2015 | Среда | 12/10 | 619 | 552 | 551 | 856 | 805 | 738 |
| 18.06.2015 | Четверг | 12/10 | 639 | 570 | 571 | 883 | 830 | 761 |
| 20.06.2015 | Суббота | 12/10 | 659 | 587 | 591 | 911 | 855 | 783 |
| 21.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 659 | 587 | 591 | 911 | 855 | 783 |
| 22.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 659 | 587 | 591 | 911 | 855 | 783 |
* все стоимости в данном СПО приведены в у.o. в рекламных целях и будут пересчитаны в гривнах по коммерческому курсу, актуальному на момент оплаты
В стоимость входит:
- Отель Blian (питание: Breakfast)
- Страховка
- Проезд автобусом
Discret Beach 2* (Несебр), Breakfast
Тур: Черновцы - Несебр
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL 2 add STD | DBL 1+1 ch (2-12) STD | DBL 1 add STD | DBL 2+1 ch (2-12) STD | DBL 1+2 ch (2-12) STD | DBL 2+2 ch (2-12) STD | Studio 2 add SV | Studio 1+1 ch (2-12) SV | Studio 2+1 ch (2-12) SV | Studio 1+2 ch (2-12) SV | Studio 2+2 ch (2-12) SV | Studio 2+3 ch (2-12) SV |
| 12.06.2015 | Пятница | 12/10 | 444 | 370 | 318 | 512 | 512 | 654 | 681 | 681 | 750 | 750 | 818 | 886 |
| 14.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 459 | 381 | 330 | 527 | 527 | 673 | 704 | 704 | 772 | 772 | 840 | 908 |
| 15.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 459 | 381 | 330 | 527 | 527 | 673 | 704 | 704 | 772 | 772 | 840 | 908 |
| 16.06.2015 | Вторник | 12/10 | 459 | 381 | 330 | 527 | 527 | 673 | 704 | 704 | 772 | 772 | 840 | 908 |
| 17.06.2015 | Среда | 12/10 | 459 | 381 | 330 | 527 | 527 | 673 | 704 | 704 | 772 | 772 | 840 | 908 |
| 18.06.2015 | Четверг | 12/10 | 459 | 381 | 330 | 527 | 527 | 673 | 704 | 704 | 772 | 772 | 840 | 908 |
| 20.06.2015 | Суббота | 12/10 | 459 | 381 | 330 | 527 | 527 | 673 | 704 | 704 | 772 | 772 | 840 | 908 |
| 21.06.2015 | Воскресенье | 12/10 | 459 | 381 | 330 | 527 | 527 | 673 | 704 | 704 | 772 | 772 | 840 | 908 |
| 22.06.2015 | Понедельник | 12/10 | 459 | 381 | 330 | 527 | 527 | 673 | 704 | 704 | 772 | 772 | 840 | 908 |
* все стоимости в данном СПО приведены в у.o. в рекламных целях и будут пересчитаны в гривнах по коммерческому курсу, актуальному на момент оплаты
В стоимость входит:
- Отель Discret Beach 2* (питание: Breakfast)
- Страховка
- Проезд автобусом