Дана інформація не є офіційним курсом валют встановленим Національним Банком України та вказана з метою надання можливості самостійної перевірки туристами вартості відповідних туристичних послуг туроператора.
У 2 боки - 150 €, в 1 бік - 110 €.
Бухарест, Софія, Салоніки.
| № | Виїзд з Чернівців | Можлива кількість ночей на морі | Виїзд з Греції |
| 1. | 23.05 | 7, 11, 14, 17, 18, 21 | 24.05 |
| 2. | 30.05 | 4, 7, 10, 11, 14, 18, 20, 21 | 31.05 |
| 3. | 03.06 | 3, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 21 | 04.06 |
| 4. | 06.06 | 3, 4, 7, 11, 13, 14, 18, 21 | 07.06 |
| 5. | 09.06 | 4, 8, 10, 11, 15, 18, 20 | 10.06 |
| 6. | 10.06 | 3, 7, 9, 10, 14, 17, 19, 21 | 11.06 |
| 7. | 13.06 | 4, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 21 | 14.06 |
| 8. | 17.06 | 3, 7, 10, 12, 14, 17, 21 | 18.06 |
| 9. | 19.06 | 5, 8, 10, 12, 15, 19, 20 | 20.06 |
| 10. | 20.06 | 4, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 21 | 21.06 |
| 11. | 24.06 | 3, 5, 7, 10, 14, 15, 17, 21 | 25.06 |
| 12. | 27.06 | 4, 7, 11, 12, 14, 18, 21 | 28.06 |
| 13. | 29.06 | 5, 9, 10, 12, 16, 19 | 30.06 |
| 14. | 01.07 | 3, 7, 8, 10, 14, 17, 21 | 02.07 |
| 15. | 04.07 | 4, 5, 7, 11, 14, 18, 21 | 05.07 |
| 16. | 08.07 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 09.07, 10.07 |
| 17. | 11.07 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 12.07 |
| 18. | 15.07 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 16.07 |
| 19. | 18.07 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 19.07 |
| 20. | 22.07 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 23.07 |
| 21. | 25.07 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 26.07 |
| 22. | 29.07 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 30.07 |
| 23. | 01.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 02.08 |
| 24. | 05.08 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 06.08 |
| 25. | 08.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 09.08 |
| 26. | 12.08 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 13.08 |
| 27. | 15.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 16.08 |
| 28. | 19.08 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 20.08 |
| 29. | 22.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 23.08 |
| 30. | 26.08 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 27.08 |
| 31. | 29.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 30.08 |
| 32. | 02.09 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 03.09 |
| 33. | 05.09 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 06.09 |
| 34. | 09.09 | 3, 7, 10, 14, 17, 20 | 10.09 |
| 35. | 12.09 | 4, 7, 11, 14, 17 | 13.09 |
| 36. | 16.09 | 3, 7, 10, 13 | 17.09 |
| 37. | 19.09 | 4, 7, 10 | 20.09 |
| 38. | 22.09 | 3, 7 | 24.09 |
| 39. | 26.09 | 3 | 27.09 |
| 40. | 29.09 | в 1 сторону | 30.09 |
| Чернівці | 09:00 | Чернівці, Автостанція "Вест Буковина" (вул. Руська, 248-О) | Геолокація місця посадки |
| Курорт «Назва Зупинки» | Година прибуття | Локація зупинки прибуття | Опис Зупинки Прибуття | Опис Зупинки Збір | Година Збору | Локація зупинки збору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухарест | 18:00-20:00 | Геолокація місця посадки | GOLDHOUSE CONCEPT | AFUMATI PETROM GAS STATION | 04:00-05:00 | Геолокація місця посадки | |
| Софія | 23:00-01:00 | Геолокація місця посадки | MCDONALD'S | SHELL | 22:00-23:00 | Геолокація місця посадки | |
| Салоніки | 04:00-06:00 | Геолокація місця посадки | В’ЇЗД В САЛОНІКИ | ВИЇЗД З САЛОНІКІВ | 18:30-19:00 | Геолокація місця посадки | |
| Салоніки IKEA | 04:00-06:00 | Геолокація місця посадки | ІКЕА СХІДНА СТАНЦІЯ | 18:30-19:00 | Геолокація місця посадки | ||
| Неа Муданія | 05:00-07:00 | Геолокація місця посадки | FARO Stores | MARKET IN | 17:30-18:30 | Геолокація місця посадки | |
| Неа Муданія | 05:00-07:00 | Геолокація місця посадки | Potidea Palace | 17:30-18:00 | Геолокація місця посадки | ||
| Калітея | 05:00-07:00 | Геолокація місця посадки | Супермаркет Kallithea | 17:00-17:30 | Геолокація місця посадки | ||
| Кріопігі | 05:00-07:00 | Геолокація місця посадки | Готель Кріопігі | 17:00-17:30 | Геолокація місця посадки | ||
| Поліхроно | 05:00-07:00 | Геолокація місця посадки | Поліхроно | 17:10-17:30 | Геолокація місця посадки | ||
| Ханіоті | 05:00-07:00 | Геолокація місця посадки | Ханіоті Lemoni | 17:00-17:10 | Геолокація місця посадки | ||
| Ханіоті | 05:00-07:00 | Геолокація місця посадки | Ханіоті Grand Victoria | 17:00 |
Геолокація місця посадки | ||
ВАЖЛИВО:
Для максимального комфорту під час поїздки кожен пасажир подорожує на окремому місці в автобусі незалежно від віку та статі за повну вартість квитка.
Пасажир може перевозити з собою в салоні одну одиницю ручної поклажі з найбільш необхідними речами, які можуть знадобитись під час поїздки, та одну одиниці багажу. Ручна поклажа. Розміщується в салоні, під ногами або на полиці автобуса, і має бути не важчою за 5 кг.
На одну людину допускається валіза, розміри якої не перевищують 65*35*40 см (Д*Ш*В), а вага – 25 кг. Можливо також забронювати додаткову одиницю багажу. Вартість послуги – 1000 грн в один бік.
Ми з великою турботою ставимося не тільки до вашого маленького друга, але й до інших гостей, які подорожують з вами. Адже кожен має свої особливості та стан здоров'я. Крім того, в дорозі важко надати медичну допомогу в разі виникнення алергічної реакції. Ми не можемо ризикувати здоров'ям і комфортом наших пасажирів, тому змушені відмовлятися від перевезення тварин.
Усі пасажири, що здійснюють автобусні тури до країн відпочинку, повинні мати дійсний біометричний проїзний документ, який відповідає міжнародним вимогам. В іншому разі туроператор має право відмовити пасажиру в подорожі. З актуальними правилами перетину українського кордону ви можете ознайомитися на сайті Державної прикордонної служби України .
На період подорожі автобус стане для Вас другою домівкою, тому щоб Ви і Ваші сусіди почувалися комфортно, просимо в поїздці дотримуватися простих правил поведінки:
Туристи, що порушують правила поведінки в автобусі, заважають своєю поведінкою роботі екіпажу і комфортному пересуванню інших туристів висаджуються з автобуса без компенсації вартості туру.
| в 1 сторону з Moudania | KALYVES POLYGYROU, GERAKINI, PSAKOUDIA | METAMORFOSI | SITHONIA ДО NIKITI | SITHONIA ДО PORTO CARRAS | TORONI | ATHOS |
| Машина (1-3 особи) | 50 € | 60 € | 60 € | 90 € | 100 € | 130 € |
| Мінівен (1-6 осіб) | 60 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 160 € |
| Мікроавтобус (1-18 осіб) | 200 € | 220 € | 230 € | 250 € |
| в 1 сторону з Kalithea | AFITOS/MERAVIA | SIMANTRO | SIVIRI | POSSIDI | NEA FOURKA | MENDI, ANASTASIA RESORT | NEA SKIONI | LOUTRA/AG.PARASKEVI | AJUL LUXURY HOT |
| Машина (1-3 особи) | 35 € | 45 € | 35 € | 50 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € |
| Мінівен (1-6 осіб) | 45 € | 60 € | 50 € | 70 € | 60 € | 70 € | 70 € | 80 € | 90 € |
| Мікроавтобус (1-18 осіб) | 110 € | 110 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 160 € |
| в 1 сторону з Chanioti | APOLAMARE/SOUSORAS | PEFKOHORI | PORT MARINA | CHROUSSO VILAGE/PALIOURI | MIRAGIO |
| Машина (1-3 особи) | 15 € | 20 € | 30 € | 35 € | 45 € |
| Мінівен (1-6 осіб) | 25 € | 30 € | 40 € | 45 € | 55 € |
| в 1 сторону з Kriopigi | THEO BUNGALOWS | POLICHRONO |
| Машина (1-3 особи) | 15 € | 15 € |
| Мінівен (1-6 осіб) | 25 € | 25 € |
Desadmi 2010 - 2026 Всі права захищені