Новый год в Словакии
Словакия - Польша - Венгрия
Попрад - Бешенева - Краков - Мишкольц - Кошице
Даты тура: 30.12.2014 - 04.01.2015
Подарите себе праздник души и тела!
Насладитесь познавательными экскурсиями,
прекрасными заснеженными горами и уютными городками!
Оздоровитесь, купаясь термальных источниках!
Стоимость тура от 240 у.е.
| 30.12.2014 | Вечерний выезд из Черновцов. Также к группе можно присоединиться в городах Коломыя, Ивано-Франковск, Стрый, Ужгород, Чоп. |
| 31.12.2014 | Прибытие в Словакию. Вас ожидает незабываемое путешествие Высокими Татрами – главной природной достопримечательностью страны. Высокие причудливые вершины, горные озера и водопады, ухоженные туристические тропинки, колоритные национальные ресторанчики и звеняще чистый горный воздух подарят прекрасное предновогоднее настроение. Главным городом этого региона Словакии считается Попрад – маленький, старинный, окружен прекрасными горами городок. Во время короткой экскурсии Вы увидите живописную застройку Спишской Соботы, небольшой музей архитектуры и церковного искусства, площадь Святого Эгидия с возвышающимся костелом 13 века и просто прогуляетесь уютными улочками Попрада. Еще одной достопримечательностью Попрада и всей Словакии считается водный лечебно-развлекательный центр «Аква Сити». Здесь к Вашим услугам огромное количество бассейнов разной глубины и размеров, в помещениях и под открытым небом, горки и аттракционы для детей и взрослых, и это все на основе геотермальной воды из источника глубиной 1300 м. Поселение в отель. Ужин. Свободное время для подготовки к праздничному банкету, который будет проводиться в ресторане гостиницы Hotel Rysy*** . И вот он - долгожданный НОВЫЙ ГОД – 2015!!! |
| 01.01.2015 | Поздний завтрак. После веселой новогодней ночи предлагаем отдохнуть и восстановить силы в термальном парке Бешенева – круглогодичном центре лечения и отдыха. Здесь к Вашим услугам большое количество бассейнов в помещениях и под открытым небом. Температура воды в бассейнах от 27 до 40 С° и выходит она с источника глубиной почти 2000 метров. Также в парке предусмотрены разные водные эффекты и джакузи, есть водные горки разной высоты для детей и взрослых. Отличным дополнением к инфраструктуре парка служат живописные горы, которые окружают его со всех сторон. Посещения национальной колыбы. |
| 02.01.2015 | Завтрак. Сегодня нас ждет Польша. Чтобы в полной мере насладится живописными зимними пейзажами, отправляемся на экскурсию в Краков – бывшую столицу Польши и один из самых красивых городов Европы. Старая часть города прекрасно сохранилась, здесь можно увидить несколько сотен архитектурных памятников. Краков – один из городов, который находится под охраной ЮНЕСКО. Главная достопримечательность города – знаменитый королевский дворец Вавель, который шесть веков служил резиденцией польских правителей. Возвращение в отель. Ужин. |
| 03.01.2015 | Завтрак. Праздник продолжается!!! Мы дарим Вам возможность посетить еще одну страну - Венгрию. Здесь Вы побываете в уникальном месте – пещерных термальных купальнях Мишкольц-Тапольца. Удивительные, вымытые водой тоннели и пещеры, к тому же, наполнены очень полезной минеральной водой, понравятся как взрослым, так и детям. Здесь же, к вашим услугам, закрытые бассейны с горячей водой и разными массажными эффектами. После купания будет очень приятно прогуляться красивым зимним парком, который окружает комплекс. Наш путь лежит домой. Продолжая знакомство со Словакией, мы посетим старинный город Кошице. Во время экскурсии осмотрим прекрасный, хорошо сохранившийся центр города, улицы Млинскую, Главную, и его основную достопримечательность – готический Собор Св.Елизабет. После экскурсии у Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по городу, купить подарки и сувениры родным, отведать местных «вкусностей» в одном из многочисленных ресторанчиков. В завершения тура – приятный шопинг. Выезд в родную Украину. |
| 04.01.2015 | Прибытие в Черновцы |
| СТОИМОСТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ: | |
| до 20.11.2014 | 240* у.е. |
| до 01.12.2014 | 245 у.е. |
| до 15.12.2014 | 255 у.е. |
| В стоимость включено: | В стоимость не включено: |
|
* 1у.е. - 1 евро |