Автобусный чартер - Греция 2020
Чартерная программа - ГРЕЦИЯ 2020
График выездов автобуса из городов Украины:
Черновцы, Тернополь, Чертков, Коломыя, Ивано-Франковск, Львов
Салоники, п-ов Халкидики, Пиерия
№ | Выезд из Украины | Приезд в Грецию | Выезд из Греции | Приезд в Украину | Количество ночей |
Рейс |
4. | 03.06 | 04.06 | 13.06 | 14.06 | 9 ночей/ 10 дней | |
5. | 06.06 | 07.06 | 17.06 | 18.06 | 10 ночей/ 11 дней | |
6. | 09.06 | 10.06 | 20.06 | 21.06 | 10 ночей/ 11 дней | |
7. | 12.06 | 13.06 | 23.06 | 24.06 | 10 ночей/ 11 дней | |
8. | 16.06 | 17.06 | 27.06 | 28.06 | 10 ночей/ 11 дней | |
9. | 19.06 | 20.06 | 30.06 | 01.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
10. | 22.06 | 23.06 | 03.07 | 04.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
11. | 26.06 | 27.06 | 07.07 | 08.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
12. | 29.06 | 30.06 | 10.07 | 11.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
13. | 02.07 | 03.07 | 13.07 | 14.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
14. | 06.07 | 07.07 | 17.07 | 18.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
15. | 09.07 | 10.07 | 20.07 | 21.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
16. | 12.07 | 13.07 | 23.07 | 24.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
17. | 15.07 | 16.07 | 26.07 | 27.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
18. | 19.07 | 20.07 | 30.07 | 31.07 | 10 ночей/ 11 дней | |
19. | 22.07 | 23.07 | 02.08 | 03.08 | 10 ночей/ 11 дней | |
20. | 25.07 | 26.07 | 05.08 | 06.08 | 10 ночей/ 11 дней | |
21. | 29.07 | 30.07 | 09.08 | 10.08 | 10 ночей/ 11 дней | |
22. | 01.08 | 02.08 | 12.08 | 13.08 | 10 ночей/ 11 дней | |
23. | 04.08 | 05.08 | 15.08 | 16.08 | 10 ночей/ 11 дней | |
24. | 08.08 | 09.08 | 19.08 | 20.08 | 10 ночей/ 11 дней | |
25. | 11.08 | 12.08 | 22.08 | 23.08 | 10 ночей/ 11 дней | |
26. | 14.08 | 15.08 | 25.08 | 26.08 | 10 ночей/ 11 дней | |
27. | 18.08 | 19.08 | 29.08 | 30.08 | 10 ночей/ 11 дней | |
28. | 21.08 | 22.08 | 01.09 | 02.09 | 10 ночей/ 11 дней | |
29. | 24.08 | 25.08 | 04.09 | 05.09 | 10 ночей/ 11 дней | |
30. | 28.08 | 29.08 | 07.09 | 08.09 | 9 ночей/ 10 дней | |
31. | 31.08 | 01.09 | 11.09 | 12.09 | 10 ночей/ 11 дней | |
32. | 03.09 | 04.09 | 14.09 | 15.09 | 10 ночей/ 11 дней | |
33. | 06.09 | 07.09 | 16.09 | 17.09 | 9 ночей/ 10 дней | |
34. | 09.09 | 10.09 | 20.09 | 21.09 | 10 ночей/ 11 дней | |
35. | 13.09 | 14.09 | 24.09 | 25.09 | 10 ночей/ 11 дней | |
36. | 15.09 | 16.09 | 27.09 | 28.09 | 11 ночей/ 12 дней | |
30.09 | 01.10 | 14 ночей/ 15 дней | ||||
37. | 19.09 | 20.09 | 27.09 | 28.09 | 7 ночей/ 8 дней | |
30.09 | 01.10 | 10 ночей/ 11 дней | ||||
38. | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 01.10 | 7 ночей/ 8 дней | |
39. | 24.09 | 25.09 | 02.10 | 03.10 | 7 ночей/ 8 дней | |
40. | 26.09 | 27.09 | 04.10 | 05.10 | 7 ночей/ 8 дней | |
41. | 29.09 | 30.09 | 04.10 | 05.10 | 4 ночи / 5 дней |
Стоимость проезда автобусом (Салоники, восточное побережье Кассандры):
Черновцы - Греция - Черновцы 90 евро
Тернополь, Чертков, Коломыя, Ивано-Франковск - Греция - Ивано-Франковск, Коломыя, Чертков, Тернополь 100 евро
Львов - Греция - Львов 110 евро
ВАЖНО:
- Чартерный рейс обслуживает комфортабельный автобус с удобными откидными сидениями, системой кондиционирования воздуха.
- Санитарные остановки по маршруту – каждые 3,5 – 4 часа. Для посещения уборной рекомендуется иметь с собой мелкие деньги (евро, доллары, леи или левы).
- На остановках туристам предлагается чай, кофе, круассаны, печенье, вафли к напитку (бесплатно).
- Каждый турист имеет право провозить 1 чемодан или большую сумку в багажнике. Для уточнения по перевозке дополнительного багажа просьба обращаться в офис компании. Весь багаж при посадке в автобус маркируется.
- Автобус следует до г. Салоники и восточного побережья п-ва Кассандра (Ханиоти, Пефкохори, Калифея, Афитос, Криопиги), туристы, заказавшие через Десадми проживание на одном из курортов восточного побережья Кассандры, будут доставлены непосредственно к отелю.
- При бронировании отеля на курортах западного побережья Кассандры, Пиериии, Ситонии или Афона дополнительно бронируется и оплачивается трансфер.
Дополнительные трансферы на греческие курорты – Лето 2020
Халкидики | Пиерия: Паралия Катарини, Литохоро, Лептокарья, Платамонас, Неа Пори, Коринос |
||||
Кассандра (Фурка, Сивири, Посиди) | Неа Каликратия | Ситония | Афон | ||
Взрослые |
10 | 10 | 15 | 25 | 25 |
Дети 0-11.99 лет | 5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
* Стоимость трансфера указана в две стороны
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mercedes Benz Travego СЕ 8889 BА
|
![]() |